Bundesliga

Medien

Livestream

Tabellen

Gesamtwertung

Saison 2026/2027

aktuelle Stationen

4. Station

Einstein Köln

5. Station

Element Essen

6. Station

Prisma Wuppertal

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unsere Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Deutschland Cup

Medien

Livestream

Tabellen

Alle Stationen

Saison 2026/2027

3. Station

Studio Bloc Mannheim

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unserer Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Regionalliga

Über die Regionalliga

Livestream

Finde deine Regionalliga!

Anstehende und laufende Regios

Historie

Abgeschlossene Regionalligen

1. Station

Einstein Duisburg

2. Station

Monkeyspot Duisburg

3. Station

Stuntwerk Krefeld

4. Station

Monkeyspot Mgb.

5. Station

Superblock Düsseldorf

NRW-West

02. APR – 30. MAI 2026

5

1. Station

Urban Apes Hannover

2. Station

Beta Hannover

3. Station

Greifhaus Braunschweig

4. Station

BIG Göttingen

Niedersachsen-Süd

17. JAN – 21. FEB 2026

5

Station 1

Rocks Jena

Station 2

Nordwand Erfurt

Station 3

Energiewände Weimar

Station 4

Plan B Jena

Station 5

Blockpark Erfurt

Thüringen

01. NOV – 06. DEZ 2025

5

Bayrisch-Schwaben

25. APR – 20. JUN 2026

5

Station 1

Zenit Osnabrück

Station 2

Felsmeister Bad Oy.

Station 3

Fingerfood 

Station 4

Osnabloc Osnabrück

Nord-West

14. MRZ – 23. MAI 2026

5

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unsere Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Community

4

Boulder Bundesliga

Stand: 08.11.2026, 22:51 Uhr

Platz Name T | F | Z Punkte
1 Bianca Wolter aus Bochum 85524 129,63 6 Stat.
2 Lynn Steegmayer aus 81555 122,33 6 Stat.
3 Hellena Geck aus Cadolzburg 77606 117,16 6 Stat.
4 Mathilda Ste aus 79463 116,59 6 Stat.
5 Regina Bartusch aus 77566 115,08 6 Stat.
6 Inna H- aus Essen 74533 114,99 6 Stat.
7 Lena Elbing aus 72443 111,62 5 Stat.
8 Lena Overberg aus Gersten 77464 110,96 6 Stat.
9 Miriam Kostial aus Wiesbaden 71551 109,53 5 Stat.
10 Clara Otte aus 73477 108,11 6 Stat.
11 Britta Nygaard aus Berlin 70521 107,46 5 Stat.
12 Antonia Stürmer aus Augsburg 704612 105,35 6 Stat.
13 Julia Redetzky aus Bielefeld 69444 104,38 5 Stat.
14 Emilia Wiehe aus Freiburg im Breisgau 67477 104,31 5 Stat.
15 Lina Kuche aus Sprockhövel 67484 102,89 5 Stat.
16 Sarah Hallmann aus Krefeld 704311 101,91 6 Stat.
17 Andrea Száraz aus Leipzig 70408 99,98 6 Stat.
18 Hannah Weyer aus 664410 97,30 6 Stat.
19 Anni Schroeder aus Heidelberg 66414 96,81 5 Stat.
20 Lea Steinberg aus Hamburg 664213 96,80 6 Stat.
21 Ellen Meyer aus Urmitz 62485 94,28 5 Stat.
22 Larry Arndt aus Bielefeld 64385 92,05 5 Stat.
23 Jenni BI aus 62427 92,01 5 Stat.
24 Marijke Gottwald aus Dortmund 62425 92,00 5 Stat.
25 Jush Hastnetz aus 614216 90,78 6 Stat.
26 Ningning Feng aus Köln 62343 89,56 5 Stat.
27 Sarah Löcklin aus Dortmund 56472 87,71 4 Stat.
28 Emilia Sinn aus Bad Driburg 56481 87,45 4 Stat.
29 nadine frings aus köln 58428 87,25 5 Stat.
30 Sharon Debera aus 564311 85,56 5 Stat.
31 Sarah Bonin aus Rostock 55464 84,16 4 Stat.
32 Alina Komp aus Essen 583613 83,50 6 Stat.
33 Denise Hokamp aus Osnabrück 54414 83,32 4 Stat.
34 Yvonne Bauer aus Gelsenkirchen 593711 82,06 6 Stat.
35 Pientje Katenbrink aus Osnabrück 53397 81,38 4 Stat.
36 Jennifer König aus Köln 52403 80,24 4 Stat.
37 Ricarda Büttner aus Stolberg 53403 79,87 4 Stat.
38 Karolina Rubisch aus 54294 79,08 4 Stat.
39 Lea Lusch aus Zwingenberg 54342 78,96 4 Stat.
40 Christina Kasperczyk aus Lohmar 51366 78,12 4 Stat.
41 Lucy Maßmann aus Bensheim 52354 77,16 4 Stat.
42 Lisa Piorko aus Fehrbellin 51368 76,39 4 Stat.
43 Rhea Söding aus Hamburg 52457 76,17 5 Stat.
44 Karin Yu aus 51276 75,50 4 Stat.
45 Julie Patri aus Aschaffenburg 49414 75,10 4 Stat.
46 Runa Lou Busch aus Wuppertal 53396 74,72 5 Stat.
47 Jen Zwa aus 48438 74,27 4 Stat.
48 Franziska Wiesendanger aus Reutlingen 51282 73,05 4 Stat.
49 Simone Wartenberg aus Karlsruhe 49325 72,71 4 Stat.
50 Inga Pelzer aus Mannheim 48306 72,44 4 Stat.
51 Michaela Golombek aus Braunschweig 49336 72,26 4 Stat.
52 Stefanie Jung aus 513211 71,09 5 Stat.
53 Trinh Nguyen aus 503213 71,08 5 Stat.
54 Jana Einheuser aus Bad Lippspringe 51328 70,49 5 Stat.
55 Antonia Hennicke aus Wuppertal 45380 70,44 3 Stat.
56 Svenja Zang aus Velen 48316 70,04 4 Stat.
57 Marla Dumke aus Rommerskirchen 48314 69,11 4 Stat.
58 Liska Beulshausen aus 45350 69,06 3 Stat.
59 Jelka Bo aus Hattingen 46337 68,58 4 Stat.
60 Linnea Mollenhauer aus Hamburg 483111 68,44 5 Stat.
61 Petra Lukas aus 473221 67,83 6 Stat.
62 Viola Tröster aus 45327 66,74 4 Stat.
63 Paula Ellinger aus 44311 66,20 3 Stat.
64 Marla Holz aus Bremen 43350 66,05 3 Stat.
65 Chiara Simonis aus Klingenberg am Main 46299 65,64 5 Stat.
66 Luise Greiffer aus Moers 43251 65,61 3 Stat.
67 Lea Schmitt aus Großheubach 44309 64,65 4 Stat.
68 Yasmin Schmitt aus Mülheim an der Ruhr 44299 64,48 4 Stat.
69 Lea Körnchen aus 47227 64,42 4 Stat.
70 Melanie Petzke aus 463212 64,36 5 Stat.
71 Lena Schaaf aus Dinkelsbühl 41332 63,88 3 Stat.
72 Ekaterina Lobanova aus Berlin 45256 62,59 4 Stat.
73 Laura Dörfler aus Berlin 42292 62,47 3 Stat.
74 Katrin Pfannkuchen aus Wuppertal 433412 61,60 5 Stat.
75 Nora NK aus 39353 61,57 3 Stat.
76 Madita Grimmert aus Münster 41313 61,56 3 Stat.
77 Sophie Andexer aus Wuppertal 39284 61,07 3 Stat.
78 Christina Hanisch aus Neuss 42309 61,04 4 Stat.
79 Svenja Hufnagel aus 43297 60,50 4 Stat.
80 Anja Heller aus Berlin 44262 59,91 4 Stat.
81 Manuela Cárdenas aus Ulm 40278 59,59 4 Stat.
82 Lina Harms aus Oldenburg (Oldb) 403211 59,56 4 Stat.
83 Svenja Brandt aus 40263 58,98 3 Stat.
84 Nikola Schmitz aus Bochum 39303 58,14 3 Stat.
85 Larissa Pünnel aus Kaarst 402515 57,97 5 Stat.
86 Elena Langenfelder aus 41219 57,72 4 Stat.
87 Marlen Rapin aus Berlin 39255 56,81 3 Stat.
88 juliane Hermes aus Köln 393410 56,79 4 Stat.
89 Sara Kippler aus Aachen 37265 56,36 3 Stat.
90 Sabrina Weihrauch aus Osnabrück 38244 55,81 3 Stat.
91 Canan Zakalek aus Köln 37234 55,41 3 Stat.
92 Alexandra Hoffmann aus Braunschweig 362216 54,77 4 Stat.
93 Steffi Klose aus 40265 54,72 4 Stat.
94 Kim Gellert aus Oldenburg (Oldb) 36284 53,61 3 Stat.
95 Nayeli Arndt aus 38316 53,54 4 Stat.
96 Tami Miessen aus 36237 53,10 3 Stat.
97 Ro Mina aus Velbert 382814 52,52 5 Stat.
98 Luise Hecker aus 362413 51,51 4 Stat.
99 Kim Wieckhorst aus 38237 51,34 4 Stat.
100 Serafina Röder aus 382312 51,08 5 Stat.
101 Astrid Sadlak aus Bissendorf 37249 50,78 4 Stat.
102 Monica Ringermuth aus Flensburg 36308 50,66 5 Stat.
103 Carmen Herrmann aus Hamburg 35216 50,64 3 Stat.
104 Tania Jacob aus Neustadt an der Weinstraße 37227 49,45 4 Stat.
105 Carolin Meyer aus Neuenhaus 352611 49,42 4 Stat.
106 Maya Krabbe aus Hannover 35222 49,08 3 Stat.
107 Tereza Kempkens aus Krefeld 352411 48,94 4 Stat.
108 Hannah Dilling aus Tübingen 332315 48,91 4 Stat.
109 Sophie Kirchner aus Herford 34283 48,62 3 Stat.
110 Jessika Limbach aus Paderborn 35214 48,61 3 Stat.
111 Lisa Hopf aus Mannheim 342612 48,43 4 Stat.
112 Alexandra Abromeit aus Georgsmarienhütte 351915 48,36 5 Stat.
113 Christin Citterio aus Wilsdruff 37189 48,31 5 Stat.
114 Carolin Brongkoll aus Köln 36197 48,01 4 Stat.
115 Lieske Johanna Janssen aus Lüneburg 34225 47,62 3 Stat.
116 Greta Zinn aus Ubstadt-Weiher 34255 47,31 3 Stat.
117 Rae Collins aus 312210 46,19 3 Stat.
118 Charlotte Katzer aus Korschenbroich 332012 46,08 4 Stat.
119 Franziska Ohm aus 30240 46,02 2 Stat.
120 Simone Staudt aus 32223 45,30 3 Stat.
121 Andrea Förster aus 28202 43,10 2 Stat.
122 Nicola Koster aus Bad Salzuflen 30228 43,01 3 Stat.
123 Paula Kerpen aus 31213 42,79 4 Stat.
124 Kristina Grajkowski aus Essen 31249 42,69 4 Stat.
125 Mara Schüller aus Mönchengladbach 29228 42,42 3 Stat.
126 Barbara Vève aus Berlin 28162 42,10 2 Stat.
127 Ta Fel aus 30188 41,67 3 Stat.
128 Steffi Ott aus Großrinderfeld 28191 41,32 2 Stat.
129 Merle Rihm aus Essen 28239 40,79 3 Stat.
130 Jenny Geiger aus 28197 40,26 3 Stat.
131 Luise Dehn aus 27202 40,24 2 Stat.
132 Miriam Frey aus Aystetten 30188 39,93 4 Stat.
133 Lisa Harms aus Velbert 30197 39,70 4 Stat.
134 Helena Staab aus 262011 38,84 3 Stat.
135 Lea Grenner aus Darmstadt 28206 38,60 3 Stat.
136 Nina Wagner aus Hambuch 27225 37,86 3 Stat.
137 Gundi Barger aus Köln 25221 37,60 2 Stat.
138 Amira Wolf aus Hersbruck 25195 37,34 2 Stat.
139 Annika Striby aus Herrenberg 25174 37,32 2 Stat.
140 Svenja Wächter aus 28157 37,31 3 Stat.
141 Jule Gronenberg aus Bad Oeynhausen 26177 37,01 3 Stat.
142 Julia Köpp aus Hannover 27165 36,87 3 Stat.
143 Maria Klose aus 271711 36,73 4 Stat.
144 Anna Raab aus Aschaffenburg 27187 36,71 3 Stat.
145 Annkathrin Hoffart aus 24166 36,60 2 Stat.
146 Anna Diekmann aus Osnabrück 25202 36,59 2 Stat.
147 Lea Sanna aus Schwelm 25229 36,09 3 Stat.
148 Siri große Osterhues aus Oldenburg (Oldb) 25151 35,92 2 Stat.
149 Alina Heinl aus Dortmund 27185 35,86 3 Stat.
150 nore hesse aus Düsseldorf 25179 35,08 3 Stat.
151 Francesca Remmler aus 24208 34,48 3 Stat.
152 Lea Reich aus Hamburg 25137 33,99 3 Stat.
153 Lisa Pfalzgraf aus 24182 33,22 2 Stat.
154 Mieke Narjes aus 23113 33,02 2 Stat.
155 Ricarda Oriwall aus 211914 32,73 3 Stat.
156 Franka Rabe aus Berlin 23133 32,50 2 Stat.
157 Jule Sommer aus Berlin 22133 32,42 2 Stat.
158 Lea Peglow aus Stuttgart 23187 32,31 3 Stat.
159 Diana Grüner aus Korb 23179 31,98 3 Stat.
160 Sveni Mah aus 22123 30,25 2 Stat.
161 Lisa Frammelsberger aus Baden-Baden 22124 29,85 2 Stat.
162 Charlotte Keil aus Jena 20144 28,49 2 Stat.
163 Nano JD aus 18157 27,97 3 Stat.
164 Vanessa Jakob aus 21176 27,84 3 Stat.
165 Camilla Busemann aus Bremen 1984 27,40 2 Stat.
166 Angi Ka aus 20123 27,26 2 Stat.
167 Marie Gr aus 19143 27,13 2 Stat.
168 Isabel Uffinger aus Hannover 19152 26,65 2 Stat.
169 Juli Gö aus 20140 26,15 2 Stat.
170 Desirée Hennen aus Bielefeld 20811 25,73 5 Stat.
171 Hannah Lieder-Wolf aus Essen 18145 25,52 2 Stat.
172 Aga Auge aus 19122 25,35 2 Stat.
173 Lena Orzechowski aus 17144 25,30 2 Stat.
174 Estelle Rocher aus Strasbourg 15120 23,76 1 Stat.
175 Lisa He aus Stuttgart 17106 23,31 2 Stat.
176 Vivien Rieping aus Köln 16145 23,25 2 Stat.
177 Marita Rendler aus Jena 15114 22,94 2 Stat.
178 Helena Daher aus Mannheim 1590 22,90 1 Stat.
179 Wan-Yun Chen aus Bremen 1580 22,63 1 Stat.
180 Ninotschka Döbler aus 15100 22,57 1 Stat.
181 Anna Drews aus 1590 22,10 1 Stat.
182 Sina Fischer aus Dortmund 1590 21,37 1 Stat.
183 Julia Walter aus Korb 1481 21,28 1 Stat.
184 Clara Egert aus Jena 1481 20,69 1 Stat.
185 Paula We aus 1594 20,64 2 Stat.
186 Christina Arne aus Mannheim 1451 20,59 1 Stat.
187 Sarah Kuster aus Köln 14111 20,53 1 Stat.
188 Leni Schmitz aus Bocholt 12111 20,11 1 Stat.
189 Sarah M Schulte aus 13101 19,58 1 Stat.
189 Rebekka Sturzebecher aus Braunschweig 1494 19,58 2 Stat.
191 Julie Strüning aus 13110 19,50 1 Stat.
192 Khanh Linh Dao aus 1272 19,48 1 Stat.
193 Leonie Brach aus 1391 19,41 1 Stat.
194 Miriam Schiff aus Ritterhude 13100 19,38 1 Stat.
195 Franziska Müller aus 13100 19,20 1 Stat.
195 Huong Ly Bui aus 13100 19,20 1 Stat.
197 Mariia Lebedeva aus Berlin 1371 18,83 1 Stat.
198 Greta Lilje aus Bochum 13101 18,58 1 Stat.
199 Nora Schoeder aus 1387 18,53 2 Stat.
200 Ernestine Bouschbacher aus Strasbourg 13110 18,49 1 Stat.
201 Fenja De aus Berlin 1370 18,33 1 Stat.
202 Janina Roesler aus Schwerin 1298 18,26 2 Stat.
203 Anja Kistmacher aus Dresden 12101 17,93 1 Stat.
204 Esther Sigmund aus 1283 17,78 1 Stat.
205 Anna Schwinger aus Senden 12112 17,61 1 Stat.
206 Romina Spiteri aus Hagen 13122 17,38 2 Stat.
207 Carla Berger aus 1174 17,18 1 Stat.
208 Marina Krabatsch aus 1270 17,02 1 Stat.
209 Mona Münster aus Frechen 12101 17,00 1 Stat.
209 Marta Kruszynski aus Bremen 1442 17,00 2 Stat.
211 Nicky Mühlhäußer aus 1251 16,96 1 Stat.
212 Sarah Mohrmann aus Berlin 1280 16,81 1 Stat.
213 Jette Middeldorf aus Bremen 12110 16,80 1 Stat.
214 Lotta Schultz aus Hamburg 1170 16,58 1 Stat.
215 Emilia Sprenger aus Mannheim 1174 16,54 1 Stat.
216 Isabel Langner aus Berlin 1251 16,44 1 Stat.
217 Chiara Tappermann aus 1261 16,15 1 Stat.
218 Ravid Aloni aus Darmstadt 1173 16,08 1 Stat.
219 Katja langer aus Elztal 1271 16,02 1 Stat.
220 Annemarie Beck aus 1075 15,91 1 Stat.
221 Lisa Dohrmann aus Berlin 1162 15,87 1 Stat.
222 Anna Klees aus Köln 11101 15,82 1 Stat.
223 Katharina frieling aus Dortmund 1293 15,71 2 Stat.
224 Isabell Wingartz aus Langenfeld (Rheinland) 1172 15,36 1 Stat.
225 Anna Lauer aus Mannheim 1182 15,21 1 Stat.
226 Julia Kolat aus Wuppertal 1172 14,98 1 Stat.
226 Lionel Polanski aus Oldenburg 1074 14,98 1 Stat.
228 Valerie Beerhorst aus Mönchengladbach 1172 14,96 1 Stat.
229 Hannah Bruelheide aus Aachen 1162 14,77 1 Stat.
230 Maren Fuchs aus Dudenhofen 1151 14,60 1 Stat.
231 Katja Reuter aus Berlin 1061 14,37 1 Stat.
232 Eve Jaz aus Düsseldorf 984 14,30 1 Stat.
233 Kahlo Park aus Berlin 1160 14,04 1 Stat.
234 janka Höfer aus Tübingen 1082 14,03 1 Stat.
235 Swantje We aus 1063 13,98 1 Stat.
236 Ema Messerli aus Berlin 1061 13,85 1 Stat.
237 Caroline Schwarzer-Bock aus 974 13,52 1 Stat.
237 Svenja Wegner aus Stuhr 1052 13,52 1 Stat.
239 Sophia Eschrich aus Berlin 972 13,40 1 Stat.
240 Leonie Schnippering aus 993 13,30 1 Stat.
241 Julia Bischof aus Mannheim 1052 12,93 1 Stat.
242 Nicole Matula aus Marktoberdorf 963 12,68 1 Stat.
243 Konstanze Kr aus 1070 12,63 1 Stat.
244 Anita Müller aus Koblenz 962 12,26 1 Stat.
245 Theresa He aus Köln 863 11,88 1 Stat.
246 Vivian Gabert aus Köln 970 11,77 1 Stat.
247 Meike Knispel aus 970 11,73 1 Stat.
248 Carina Be aus 871 11,38 1 Stat.
249 Julia Martin aus Höpfingen 863 10,84 1 Stat.
250 Katrin Silvia aus Aschaffenburg 823 10,49 1 Stat.
251 Katharina Gebel aus Stuttgart 852 10,44 1 Stat.
252 Melissa Hermannsdörfer aus Potsdam 752 10,41 1 Stat.
253 Lisa Behm aus Krefeld 762 9,96 1 Stat.
254 Ronja Mülller aus 763 9,66 1 Stat.
255 Adina Grimm aus Leipzig 741 9,47 1 Stat.
256 Karolina Friedrich aus Stuttgart 753 9,31 1 Stat.
257 clara kaiser aus Neu Ulm 655 9,28 1 Stat.
258 Silja Schlue aus 762 9,17 1 Stat.
259 Pola von Ristok aus Berlin 740 9,07 1 Stat.
260 Helen Suska aus 762 9,06 1 Stat.
261 Catharina Zollmarsch aus 641 7,49 1 Stat.
262 Jennifer Gering aus Bremen 632 7,45 1 Stat.
263 Ariane Sophie Marion-Jetten aus Hamburg 630 6,90 1 Stat.
264 Jessica Löhr aus Darmstadt 425 6,13 1 Stat.
265 Tamina Schürmann aus 321 5,54 2 Stat.
266 Louisa Meyer aus Lingen (Ems) 411 4,70 1 Stat.
267 Jessica Altmann aus Stuttgart 314 4,54 1 Stat.
268 Max Mustermann aus Kaarst 000 0,00

Gesamtwertung

Aktuelle Spieltage

1. Station

Südbloc Berlin

1. Station

Südbloc Berlin

Alle Spieltage

1. Station

Südbloc Berlin

2. Station

Südbloc Berlin

3. Station

Südbloc Berlin

4. Station

Südbloc Berlin

5. Station

Südbloc Berlin

6. Station

Südbloc Berlin

7. Station

Südbloc Berlin

8. Station

Südbloc Berlin

9. Station

Südbloc Berlin

10. Station

Südbloc Berlin

11. Station

Südbloc Berlin

12. Station

Südbloc Berlin

13. Station

Südbloc Berlin

Stationen 2026/2027

Modus erklärt

Regelwerk

Quali Multiscreen

Livestream

Stationen 2026/2027

Regionalliga Nord-West

Regionalliga NRW-West

Regionalliga Niedersachsen-Süd

Regionalliga Thüringen

Regionalliga Bayrisch-Schwaben

Ligeneinteilung

Infos Hallenbetreiber

Regelwerk

Stationen 2026/2027

Finale 2027

Ligeneinteilung

Modus erklärt

Regelwerk