Boulder Bundesliga
Stand: 04.09.2026, 18:12 Uhr
| Platz | Name | T | F | Z | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Cosma aus Oppenau | 1580 | 24,14 |
| 2 | Luk Meyhöfer aus Berlin | 14100 | 23,85 |
| 3 | YongHo Lee aus Schüttorf | 1461 | 22,30 |
| 4 | Elliot Trowbridge aus | 1470 | 22,14 |
| 5 | Philipp Mühlbradt aus Lübeck | 13111 | 22,02 |
| 6 | Florian Woinitzki aus Delmenhorst | 1440 | 21,25 |
| 7 | el pepe aus | 12102 | 20,75 |
| 8 | Matthis Buß aus Bocholt | 13101 | 20,51 |
| 9 | Lukas Teiz aus Hilter am Teutoburger Wald | 1282 | 19,95 |
| 10 | Adrian Perrasch aus | 1292 | 19,89 |
| 11 | Marlon Rodzis aus Bad Münder am Deister | 11111 | 19,32 |
| 12 | Ludovic Basset aus Heilbronn | 1271 | 19,15 |
| 13 | Arthur Landgraf aus | 1281 | 19,03 |
| 14 | Simon Lewien aus | 1271 | 18,81 |
| 15 | Martin Altenburger aus | 1280 | 18,54 |
| 16 | Matteo Müller aus Siegen | 1280 | 18,46 |
| 16 | Andrew Planhof aus Köln | 1280 | 18,46 |
| 18 | Frederic Ackermann aus Lüneburg | 1241 | 18,12 |
| 19 | Christian Kaiser aus Krefeld | 1260 | 18,04 |
| 20 | Clemens Kleeberg aus Reppenstedt | 1250 | 17,73 |
| 21 | Kevin Scholz aus Münster | 1251 | 17,34 |
| 22 | Max Bergmann aus | 1230 | 17,25 |
| 23 | Philipp Neil aus Koblenz | 1161 | 17,03 |
| 24 | paul osmer aus Bremen | 1170 | 16,95 |
| 25 | Jan-Luca Feldgen aus | 1161 | 16,90 |
| 26 | Sven Rösgen aus Lingen (Ems) | 1130 | 15,97 |
| 27 | Sebastian Heidt aus Köln | 1151 | 15,57 |
| 28 | Michael Heßling aus Oldenburg | 1151 | 15,54 |
| 29 | Piérre Hoff aus Köln | 1151 | 15,52 |
| 30 | Jörg Vollmer aus Karlsruhe | 1141 | 15,29 |
| 30 | Florian Jostmeier aus Bielefeld | 1141 | 15,29 |
| 32 | Denis Juschanin aus Bremen | 1160 | 14,88 |
| 33 | Felix Goede aus Hamburg | 1121 | 14,83 |
| 34 | Michael Lemke aus Essen | 1160 | 14,79 |
| 35 | Eric Vater aus Bochum | 1042 | 14,77 |
| 36 | Christian Beyerlein aus Naila | 1071 | 14,72 |
| 37 | Patrick Rückert aus | 1062 | 14,71 |
| 38 | Ricardo Coester aus | 951 | 14,01 |
| 39 | Jan Karlo Ayala Goehringer aus | 952 | 13,26 |
| 40 | Jan Wannagat aus Bückeburg | 933 | 13,09 |
| 41 | Lasse Kriewolt aus Bremen | 933 | 13,06 |
| 42 | Jannik fiedler aus Frankfurt am Main | 942 | 12,95 |
| 43 | Jonas Mutter aus | 962 | 12,82 |
| 44 | Philipp Göthert aus Essen | 650 | 12,47 |
| 45 | Dorian Mati aus | 820 | 11,94 |
| 46 | Zhiwei Liu aus Hamburg | 922 | 11,93 |
| 47 | Kester William von Borstel aus Hamburg | 832 | 11,37 |
| 48 | Jens Hubert aus Köln | 841 | 11,12 |
| 49 | Giorgio Paolo Kühn-Giefer aus Köln | 724 | 10,78 |
| 50 | Julian Müller aus Oldenburg | 723 | 9,66 |
| 51 | Hauke Peters aus | 741 | 9,50 |
| 51 | Paul Vignes aus Rémuzat | 605 | 9,50 |
| 53 | Marcel Spieker aus Kiel | 722 | 9,44 |
| 54 | Ralf Schnatterer aus Jockgrim | 622 | 9,13 |
| 55 | Andreas Busemann aus Würzburg | 712 | 9,07 |
| 56 | Yury Siliverstov aus Bremen | 511 | 8,81 |
| 57 | Bo Cremens aus Berlin | 551 | 8,21 |
| 58 | Jonas Rusak aus Lübeck | 622 | 8,18 |
| 59 | Fridtjof Landgraf aus Berlin | 520 | 7,60 |
| 60 | Jürgen Tupaika aus Dresden | 503 | 6,95 |
| 61 | Nico Reinhold aus Hamburg | 316 | 6,57 |
| 62 | Bartosz Surówka aus Kraków | 512 | 6,55 |
| 63 | Johannes Weitnauer aus Buchholz in der Nordheide | 330 | 3,89 |
| 64 | Christian Kraus aus Velbert | 212 | 3,82 |
| 65 | Samuel Lerchbacher aus Bremen | 320 | 3,67 |
| 66 | Jacob Gorbunow aus Jena | 211 | 2,77 |
| 67 | Julius Basan aus | 220 | 2,57 |
Ergebnis eintragen
Gesamtwertung
Aktuelle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
1. Station
Südbloc Berlin
Alle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
2. Station
Südbloc Berlin
3. Station
Südbloc Berlin
4. Station
Südbloc Berlin
5. Station
Südbloc Berlin
6. Station
Südbloc Berlin
7. Station
Südbloc Berlin
8. Station
Südbloc Berlin
9. Station
Südbloc Berlin
10. Station
Südbloc Berlin
11. Station
Südbloc Berlin
12. Station
Südbloc Berlin
13. Station
Südbloc Berlin
Stationen 2026/2027
Regionalliga Nord-West
Regionalliga NRW-West
Regionalliga Niedersachsen-Süd
Regionalliga Thüringen
Regionalliga Bayrisch-Schwaben
Ligeneinteilung
Infos Hallenbetreiber
Regelwerk
Tabellen




































