Bundesliga

Medien

Livestream

Tabellen

Gesamtwertung

Saison 2026/2027

aktuelle Stationen

5. Station

Element Essen

6. Station

Prisma Wuppertal

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unsere Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Deutschland Cup

Medien

Livestream

Tabellen

Alle Stationen

Saison 2026/2027

3. Station

Studio Bloc Mannheim

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unserer Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Regionalliga

Über die Regionalliga

Livestream

Finde deine Regionalliga!

Anstehende und laufende Regios

Historie

Abgeschlossene Regionalligen

1. Station

Einstein Duisburg

2. Station

Monkeyspot Duisburg

3. Station

Stuntwerk Krefeld

4. Station

Monkeyspot Mgb.

5. Station

Superblock Düsseldorf

NRW-West

02. APR – 30. MAI 2026

5

1. Station

Urban Apes Hannover

2. Station

Beta Hannover

3. Station

Greifhaus Braunschweig

4. Station

BIG Göttingen

Niedersachsen-Süd

17. JAN – 21. FEB 2026

5

Station 1

Rocks Jena

Station 2

Nordwand Erfurt

Station 3

Energiewände Weimar

Station 4

Plan B Jena

Station 5

Blockpark Erfurt

Thüringen

01. NOV – 06. DEZ 2025

5

Bayrisch-Schwaben

25. APR – 20. JUN 2026

5

Station 1

Zenit Osnabrück

Station 2

Felsmeister Bad Oy.

Station 3

Fingerfood 

Station 4

Osnabloc Osnabrück

Nord-West

14. MRZ – 23. MAI 2026

5

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unsere Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Community

4

Boulder Bundesliga

Stand: 08.11.2026, 16:49 Uhr

Platz Name T | F | Z Punkte
1 Mathias Schubert aus Claußnitz 15915 24,48
2 Felix Mrozinski aus Berlin 15915 24,22
3 Maik Spielvogel aus 15915 24,05
4 Paul Adler aus 15915 24,05
5 Nils Zhang aus Essen 15815 23,73
6 Patrick Pommer aus Ladenburg 15815 23,73
7 Stephan Seeliger aus Heiligenhaus 141015 23,29
8 Janto Hermes aus 141114 23,08
9 Xiping Cao aus 141114 23,07
10 Nick Kobert aus 14915 22,76
11 basti graf aus 141014 22,76
12 Jonathan Metz aus 141114 22,74
13 Aaron Benz aus Kappelrodeck 141114 22,72
14 Lucas Kluge aus Duisburg 14715 22,13
15 Jarik Symmangk aus Berlin 14914 22,11
16 Matthias Müller aus 14914 22,10
17 Mateo Wendler aus Heidelberg 14914 22,10
18 Rasmus Carlsen aus Enge-Sande 13915 22,06
19 Philip Görß aus Remscheid 14615 21,94
20 Christoph CW aus 13915 21,72
21 David Hertz-Eichenrode aus 14714 21,63
22 Dirk Möckel aus Neustadt an der Weinstraße 14614 21,32
23 Tim Kienitz aus Bremen 131113 21,20
24 Jonas Wartenberg aus Karlsruhe 131014 21,19
25 Jonas Nebel aus 131014 21,11
26 Daniel Merchán aus Maxdorf 13914 20,81
27 Dennis Buhl aus Chemnitz 13914 20,80
28 EUGen Hens aus 12915 20,52
29 Maksym Tsurkovskyi aus Trier 13614 20,40
30 Christoph MM aus Erlangen 13714 20,35
31 Lukas Unsicker aus Trier 13714 20,25
32 Pascal Heßler aus Karlsruhe 13714 20,25
33 Michel Speckle aus Vaihingen 13614 20,12
34 Johannes Ihrler aus Großmehring 121013 20,02
35 Marcel Köngeter aus 12914 19,67
36 Bjarne Roggenstein aus Reutlingen 12814 19,59
37 William Schirmer aus Weilheim in Oberbayern 12814 19,35
38 Hannes Leutloff aus Frankfurt am Main 11815 19,23
39 Marc Schüller aus 12714 19,11
40 Philippe Klein aus 12813 19,03
41 Justin Brinker aus Oberhausen 12614 18,89
42 Pascal Th aus Beckum 12514 18,82
43 Xin Liu aus Berlin 12713 18,65
44 Sven Symmangk aus Berlin 11914 18,54
45 Jason Ostarek aus Dietmannsried 11913 18,46
46 Maximilian Kraus aus Wiesbaden 11814 18,41
47 Carlos Manzano Mund aus Cremlingen 111013 18,36
48 Jonas Heyden aus 11913 18,35
49 Jochen Göbel aus 12814 18,30
50 Jan Ringkamp aus 12814 18,29
51 Jami Rosenow aus Münster 12714 18,25
52 Benjamin Löffler aus 11814 18,23
53 Martin Hoffmann aus Karlsruhe 11814 18,23
54 Fabian Masius aus 11913 18,05
55 Robin Slottke aus Hamburg 12413 18,03
56 Simon Hofmann aus Dorsten 11714 17,99
57 Niko Stöwe aus 12714 17,96
58 Sam Pokorni aus 111113 17,83
59 Stefan Benz aus Kappelrodeck 11712 17,76
60 Fab Ian aus 12614 17,74
61 Lukas Wachtel aus Jena 11514 17,68
62 Janosch Ste aus 12713 17,60
63 Per Katenbrink aus Osnabrück 11912 17,59
64 Artem Karnitskyi aus Trier 12714 17,59
65 Ben Meeno Holtz aus Norderstedt 11914 17,55
66 Ingo Ebel aus Mannheim 11914 17,43
67 Ngoc Tien Bui aus Leipzig 11715 17,42
68 Jürgen Förderer aus 11714 17,33
69 Levin Harms aus Hannover 11714 17,19
70 Erik Seidel aus Mannheim 11814 17,15
71 Lars Scheuch aus Dorsten 10714 16,90
72 Andre Overkamp aus 11714 16,86
73 Ay Jay aus 11714 16,84
74 Toni Garofalo aus Solingen 11714 16,84
75 Lucien Riegert aus Mannheim 10813 16,82
76 Simon Hüttner aus Fichtenau 11614 16,80
77 Lukas Baur aus 10514 16,76
78 Lars Gernoth aus Leichlingen (Rheinland) 10614 16,69
79 Bastian Wolfgramm aus Bensheim 11614 16,60
80 Mehmet Korkmaz aus 10713 16,48
81 Thibaud Andreas aus Frankenberg (Eder) 10713 16,46
82 Andre Böhmer aus Hattingen 10914 16,25
83 Albrecht Degering aus 10613 16,21
84 Frederik Baucks aus 11613 16,17
85 Mirko Romstadt aus 10613 16,12
86 Hartmut Wilke aus 10814 16,06
87 Michael Hülshorst aus Verl 11713 15,88
88 Rouven Leskow aus München 9714 15,82
89 Nico Schaft aus Leverkusen 10714 15,74
90 Hugh McGregor aus Nürnberg 10714 15,73
91 Patrick Neusius aus Darmstadt 10813 15,58
92 Christian Bär aus Dinkelsbühl 10614 15,53
93 Alexander Schneider aus Crailsheim 10514 15,31
94 Graeme Reekie aus Edinburgh 10613 15,07
95 Marc Schnettler aus Soest 9714 14,88
96 Justin Borsch aus Garbsen 10513 14,85
97 Florian Gaffron aus 10513 14,83
98 Lucas Ostarek aus Blaustein 9913 14,77
99 Marc Schneider aus 10712 14,73
100 Johannes Reintsch aus Nürnberg 9813 14,48
101 Keke Rosenow aus 10812 14,44
102 Kennet Teichmann aus 9614 14,39
103 Matti Weickert aus Augsburg 8613 14,35
104 Timo Ladage aus Berlin 9713 14,32
105 Raphael John aus Bielefeld 9713 14,19
106 Andreas Boege aus Düsseldorf 9713 14,17
107 Jens Abraham aus 9514 14,17
108 Daniel Zeeb aus 9713 14,06
109 Jan Brossette aus München 9613 13,99
110 Christian Festor aus Wolfhagen 9613 13,97
111 Nick Wecker aus 9613 13,95
112 Olaf Himpan aus 9413 13,89
113 Benjamin Schöne aus Braunschweig 9513 13,62
114 Sebastian von Essen aus Essen 8813 13,31
115 Peer von Tippelskirch aus Düsseldorf 9512 13,31
116 Marvin Moser aus Rüsselsheim am Main 8511 13,26
117 Dieter Pawelczak aus Haar 9512 13,21
118 Sebastian Molle aus 8414 13,15
119 Basim Ghanaim aus Solingen 8713 13,08
120 Vico Vondey aus Köln 8713 13,08
121 Martin Oesteritz aus Berlin 8713 13,08
122 Marko Szuggars aus Celle 9611 12,97
123 Andreas Haarhaus aus Berlin 9611 12,95
124 Jonathan Jäger aus Hannover 8613 12,86
125 Kevin Conrads aus Langenfeld (Rheinland) 8613 12,86
126 Christian Schulz aus Langenfeld (Rheinland) 8613 12,86
127 Lars Lasses aus Düsseldorf 8613 12,85
128 Rüdiger Bachmann aus 9511 12,71
129 Torsten Pollak aus Braunfels 9511 12,70
130 Arthur Kobert aus 9711 12,68
131 René Mühlig aus Obrigheim 8612 12,63
132 Andreas Zinn aus Ubstadt-Weiher 8412 11,92
133 Jan Hansen aus Darmstadt 7712 11,78
134 Wieland Müller aus Siegen 8511 11,60
135 Michael Richter aus Mosbach 8511 11,58
136 Tobias Ammo Müller aus Langenfeld 7612 11,56
137 Stephan Stiefenhöfer aus Köln 7711 11,43
138 Ralph-Marcel Beinroth aus Sigmaringen 7512 11,39
139 Oliver Carnein aus Dortmund 7512 11,35
140 Heiko Rauner aus Waiblingen 8610 11,33
141 Maxim Hardt aus 8311 11,17
142 Oliver Brandt aus Hamburg 7412 11,14
143 Uwe Handzik aus Lüdenscheid 8510 11,11
144 Axel Gotzes aus 879 11,10
145 Marco Wolf aus Essen 8410 10,89
146 Patrick Englisch aus 7511 10,89
147 André Flacke aus 7511 10,87
148 Sven Lipok aus 7511 10,86
149 Nico Ortmüller aus 7411 10,84
150 Julius Weyer aus 7310 10,80
151 Marco Dürck aus Mannheim 7511 10,79
152 Ingo Maßmann aus Bensheim 7511 10,79
153 Adel Ghanaim aus 6612 10,78
154 Daniel Schrader aus Bielefeld 6512 10,60
155 Felix Sieber aus 6512 10,59
156 Malte Wellbrock aus Hannover 7511 10,39
157 Heiko Höflich aus Oerlinghausen 6412 10,24
158 Ralf Kaiser aus 6511 9,94
159 Bernd Herold aus Hamburg 6411 9,88
160 Dominik Scharf aus 6411 9,83
161 René Nbl aus 5412 9,53
162 Sebastian Schreiber aus Gau-Bischofsheim 758 9,45
163 Florian Nowka aus Schmitten 739 9,43
164 Alexander Bailer aus 6610 9,24
165 Marcel Nowka aus Schmitten im Taunus 758 8,98
166 Ian Benz aus Kappelrodeck 5510 8,90
167 Patrik Kappes aus Rittersbach 535 8,78
168 Philipp Ebert aus Leipzig 5211 8,73
169 Daniel Gerecht aus 757 8,48
170 Daniel Piepersberg aus Mettmann 4311 8,16
171 Marc Dichmann aus Heilbronn 658 8,14
172 Andreas Hitschke aus Ludwigshafen am Rhein 648 8,14
173 André Hpk aus 539 8,05
174 Holger Geck aus Cadolzburg 667 8,02
175 Christian Sigmund aus Langfurth 548 7,82
176 Jens Twiefel aus 538 7,59
177 Axel Wehrmann aus Bielefeld 429 6,95
178 Sebastian Heiden aus Nürnberg 546 6,34
179 Stefan Priess aus Dossenheim 525 5,72
180 Mario Persing aus Pfinztal 326 5,47
181 Sascha Pokorni aus 436 5,40
182 Yannik Seegel aus Weiterstadt 209 4,49
183 Peter Somosi aus Mannheim 323 3,44
184 Patrick Starzetz aus Hilden 111 1,21

Gesamtwertung

Aktuelle Spieltage

1. Station

Südbloc Berlin

1. Station

Südbloc Berlin

Alle Spieltage

1. Station

Südbloc Berlin

2. Station

Südbloc Berlin

3. Station

Südbloc Berlin

4. Station

Südbloc Berlin

5. Station

Südbloc Berlin

6. Station

Südbloc Berlin

7. Station

Südbloc Berlin

8. Station

Südbloc Berlin

9. Station

Südbloc Berlin

10. Station

Südbloc Berlin

11. Station

Südbloc Berlin

12. Station

Südbloc Berlin

13. Station

Südbloc Berlin

Stationen 2026/2027

Modus erklärt

Regelwerk

Quali Multiscreen

Livestream

Stationen 2026/2027

Regionalliga Nord-West

Regionalliga NRW-West

Regionalliga Niedersachsen-Süd

Regionalliga Thüringen

Regionalliga Bayrisch-Schwaben

Ligeneinteilung

Infos Hallenbetreiber

Regelwerk

Stationen 2026/2027

Finale 2027

Ligeneinteilung

Modus erklärt

Regelwerk