Thüringen
Stand: 22.11.2026, 13:13 Uhr
| Platz | Name | T | F | Z | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Verena Dietze aus | 605010 | 94,76 5 Stat. |
| 2 | Zoe Deicke aus | 55384 | 85,48 4 Stat. |
| 3 | Stella Kallwitz aus | 53415 | 83,71 4 Stat. |
| 4 | Susann Handrack aus Jena | 54393 | 83,34 4 Stat. |
| 5 | Helena Winter aus Weimar | 53343 | 79,84 4 Stat. |
| 6 | Carolin Weibel aus Erfurt | 514311 | 79,07 5 Stat. |
| 7 | Jolanda Brettin aus Erfurt | 49382 | 74,33 4 Stat. |
| 8 | Katrin Hartmann aus | 49418 | 74,12 5 Stat. |
| 9 | Hedwig Michauck aus | 45390 | 72,43 3 Stat. |
| 10 | Klara Köhler aus | 45370 | 71,93 3 Stat. |
| 11 | Mirja Hörhold aus Erfurt | 44400 | 71,40 3 Stat. |
| 12 | Emma Dahmen aus Weimar | 47341 | 68,87 4 Stat. |
| 13 | Clara Egert aus Jena | 44381 | 68,82 4 Stat. |
| 14 | Katarina Babincova aus | 46373 | 68,41 4 Stat. |
| 15 | Kathrin Quittschalle aus Erfurt | 42337 | 63,67 4 Stat. |
| 16 | NVM Jentzsch aus Erfurt | 41312 | 63,22 3 Stat. |
| 17 | Lisanne Steffen aus | 43314 | 63,03 4 Stat. |
| 18 | Helene Schwarze aus Weimar | 403010 | 61,58 4 Stat. |
| 19 | Anja Schmutz aus Greußen | 392811 | 56,67 5 Stat. |
| 20 | Hannah Täubert aus | 36312 | 56,44 3 Stat. |
| 21 | meike hennseler aus | 36273 | 55,30 3 Stat. |
| 22 | Luzie Kurras aus Jena | 35297 | 51,51 4 Stat. |
| 23 | Mia Schumann aus | 30240 | 48,29 2 Stat. |
| 24 | Lisa Lina Kellner aus Jena | 34294 | 48,05 4 Stat. |
| 25 | Lotta pino aus | 29251 | 46,60 2 Stat. |
| 26 | Lina Wagner aus | 30253 | 43,34 3 Stat. |
| 27 | Anita Ixmeier aus Erfurt | 27228 | 41,57 3 Stat. |
| 28 | Luise Hommel aus | 29221 | 40,63 3 Stat. |
| 29 | Sarah En aus | 24211 | 38,50 2 Stat. |
| 30 | Annemarie Beck aus | 23175 | 37,58 2 Stat. |
| 31 | Kristin Victor aus | 25181 | 37,55 2 Stat. |
| 32 | Thurid Gl aus Jena | 23202 | 35,52 2 Stat. |
| 33 | Annekatrin Rödiger aus Amt Creuzburg | 241711 | 35,14 4 Stat. |
| 34 | Miriam Riebel aus | 24206 | 34,93 3 Stat. |
| 35 | Sophia Nestler aus Erfurt | 25192 | 34,41 3 Stat. |
| 36 | Sophia Schäfer aus | 22163 | 33,18 2 Stat. |
| 37 | Sarah Schönheit aus | 24212 | 33,16 3 Stat. |
| 38 | Stella Greiner aus | 22172 | 32,99 2 Stat. |
| 39 | Maria Tauro aus | 23114 | 30,61 3 Stat. |
| 40 | Uli Reinhardt aus | 20192 | 30,03 2 Stat. |
| 41 | Leesha Auerbach aus | 22143 | 29,26 3 Stat. |
| 42 | Salome Martin aus Jena | 19132 | 29,22 2 Stat. |
| 43 | Jacqueline Klose aus | 20167 | 28,93 3 Stat. |
| 44 | Julie Eh aus | 16136 | 24,32 2 Stat. |
| 45 | Hella Stockburger aus Erfurt | 16114 | 21,35 3 Stat. |
| 46 | Lara Marie Schinköth aus | 15142 | 21,31 2 Stat. |
| 47 | Lena Nadja aus | 14115 | 20,38 2 Stat. |
| 48 | Anna-Saskia Wolf aus Ronneburg | 10914 | 19,57 2 Stat. |
| 49 | Gerlind Lindner aus Am Ettersberg | 1483 | 19,22 2 Stat. |
| 50 | Svea Diel aus Taucha | 1283 | 18,77 1 Stat. |
| 51 | Helena Brußmann aus Erfurt | 1374 | 18,73 2 Stat. |
| 52 | Charlotte Keil aus Jena | 1291 | 18,63 1 Stat. |
| 53 | Lena Baumann aus Erfurt | 1296 | 17,96 2 Stat. |
| 54 | Berna Schnelli aus | 1294 | 17,78 2 Stat. |
| 55 | Laura Völkel aus | 10711 | 17,70 2 Stat. |
| 56 | Christin Winkler aus Jena | 1192 | 16,75 1 Stat. |
| 57 | Elli Jackisch aus | 1180 | 16,20 1 Stat. |
| 58 | Elisa Small aus | 1191 | 16,18 1 Stat. |
| 59 | Mira Hesse aus | 1273 | 15,95 2 Stat. |
| 60 | Laura Nitsch aus Erfurt | 1154 | 15,16 2 Stat. |
| 61 | Marie Bienek aus | 1192 | 15,00 2 Stat. |
| 62 | Zoe Möller aus | 1056 | 14,60 2 Stat. |
| 63 | Mathilda Toast aus | 981 | 13,15 1 Stat. |
| 64 | Huaijing Fu aus Ilmenau | 994 | 13,11 2 Stat. |
| 65 | Angelika Schlatgauer aus Jena | 980 | 12,78 1 Stat. |
| 66 | Emma Schneider aus Naumburg | 950 | 12,34 1 Stat. |
| 67 | Dorte Pientka aus Coswig | 863 | 12,07 1 Stat. |
| 68 | Julia Na aus | 872 | 11,70 1 Stat. |
| 69 | Mira Bachmann aus | 861 | 11,57 1 Stat. |
| 70 | Tokata Köhler aus Jena | 951 | 11,40 3 Stat. |
| 70 | Anna Schlimpen aus Erfurt | 921 | 11,40 1 Stat. |
| 72 | Virginia Wald aus Erfurt | 763 | 11,25 1 Stat. |
| 73 | Nai-Ying Wang aus | 960 | 10,95 2 Stat. |
| 74 | Kiara Pérez John aus Wünschendorf | 860 | 10,51 1 Stat. |
| 75 | sybille weiss aus | 771 | 10,16 1 Stat. |
| 76 | Hermine Holtz aus Jena | 664 | 9,93 1 Stat. |
| 77 | Nataliia Batiaikina aus Jena | 760 | 9,31 1 Stat. |
| 78 | Emily Wacke aus Erfurt | 652 | 8,52 1 Stat. |
| 79 | Susanne Weppler aus Erfurt | 642 | 8,13 1 Stat. |
| 80 | Leonie Schneider aus Jena | 640 | 8,00 1 Stat. |
| 81 | Anna Lo aus Erfurt | 552 | 7,27 2 Stat. |
| 82 | Anna Licha aus | 530 | 6,18 1 Stat. |
| 83 | Juliane Riebel aus Jena | 422 | 5,49 1 Stat. |
| 84 | Mona Ankenbauer aus | 431 | 5,40 1 Stat. |
| 85 | Eva Hetzer aus Oberland am Rennsteig | 302 | 3,86 1 Stat. |
| 86 | Sarah Häuser aus Erfurt | 223 | 3,59 1 Stat. |
| 87 | Astrid Fichtner aus Jena | 116 | 3,36 1 Stat. |
| 88 | Alina Goldhan aus Jena | 221 | 3,02 1 Stat. |
| 89 | Saskia Wolf aus Ronneburg | 104 | 2,88 2 Stat. |
| 90 | Jolle Ri aus | 110 | 1,37 1 Stat. |
Ergebnis eintragen
Gesamtwertung
Aktuelle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
1. Station
Südbloc Berlin
Alle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
2. Station
Südbloc Berlin
3. Station
Südbloc Berlin
4. Station
Südbloc Berlin
5. Station
Südbloc Berlin
6. Station
Südbloc Berlin
7. Station
Südbloc Berlin
8. Station
Südbloc Berlin
9. Station
Südbloc Berlin
10. Station
Südbloc Berlin
11. Station
Südbloc Berlin
12. Station
Südbloc Berlin
13. Station
Südbloc Berlin
Stationen 2026/2027
Regionalliga Nord-West
Regionalliga NRW-West
Regionalliga Niedersachsen-Süd
Regionalliga Thüringen
Regionalliga Bayrisch-Schwaben
Ligeneinteilung
Infos Hallenbetreiber
Regelwerk
Tabellen




































