Bundesliga

Medien

Livestream

Tabellen

Gesamtwertung

Saison 2026/2027

aktuelle Stationen

5. Station

Element Essen

6. Station

Prisma Wuppertal

7. Station

Studio Bloc Mannheim

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unsere Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Deutschland Cup

Medien

Livestream

Tabellen

Alle Stationen

Saison 2026/2027

3. Station

Studio Bloc Mannheim

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unserer Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Regionalliga

Über die Regionalliga

Livestream

Finde deine Regionalliga!

Anstehende und laufende Regios

Historie

Abgeschlossene Regionalligen

1. Station

Einstein Duisburg

2. Station

Monkeyspot Duisburg

3. Station

Stuntwerk Krefeld

4. Station

Monkeyspot Mgb.

5. Station

Superblock Düsseldorf

NRW-West

02. APR – 30. MAI 2026

5

1. Station

Urban Apes Hannover

2. Station

Beta Hannover

3. Station

Greifhaus Braunschweig

4. Station

BIG Göttingen

Niedersachsen-Süd

17. JAN – 21. FEB 2026

5

Station 1

Rocks Jena

Station 2

Nordwand Erfurt

Station 3

Energiewände Weimar

Station 4

Plan B Jena

Station 5

Blockpark Erfurt

Thüringen

01. NOV – 06. DEZ 2025

5

Bayrisch-Schwaben

25. APR – 20. JUN 2026

5

Station 1

Zenit Osnabrück

Station 2

Felsmeister Bad Oy.

Station 3

Fingerfood 

Station 4

Osnabloc Osnabrück

Nord-West

14. MRZ – 23. MAI 2026

5

Ergebnis eintragen

Ergebnisse eintragen, Tabellen live verfolgen, keinen Spieltag verpassen.
Oder nutze unsere Web-App um Ergebnisse mit Hilfe des Browsers einzutragen.

Community

4

Boulder Bundesliga

Stand: 21.11.2026, 19:31 Uhr

Platz Name T | F | Z Punkte
1 Maja Detig aus Fulda 82553 133,14 6 Stat.
2 Ida Wehrmann aus Bielefeld 765211 125,39 6 Stat.
3 Nele Riesenberg aus Marburg 753610 118,99 6 Stat.
4 Marieke Laengner aus Kiel 70482 114,41 5 Stat.
5 Nadine Hartmann aus 713713 112,71 6 Stat.
6 Mia Lehmann aus Dortmund 634610 107,99 5 Stat.
7 Vivienne Hoyer aus Lingen (Ems) 653315 102,89 6 Stat.
8 Juliane Nowka aus 54385 91,54 4 Stat.
9 Hanna Ehnes aus Hanau 53326 87,49 4 Stat.
9 Jana Mankau aus Haan 562111 87,49 5 Stat.
11 Sophia Schrimpf aus Wiesbaden 522014 82,44 5 Stat.
12 Emilia Schwarz aus Salzkotten 50298 82,06 4 Stat.
13 Maya Sablowski aus 493122 79,49 6 Stat.
14 Leona Ivlieva aus Düsseldorf 46362 79,46 4 Stat.
15 Julia Fier aus Braunschweig 501618 75,27 6 Stat.
16 Nadine Ströhlein aus 482713 75,23 5 Stat.
17 Dora Emilia Mészáros aus Oberursel 43253 69,57 4 Stat.
18 Daria Nesterenko aus Kharkiv 38350 64,56 3 Stat.
19 Lavinia Klemisch aus Berlin 421412 63,29 4 Stat.
20 Stella Schober aus 401910 62,32 4 Stat.
21 Luisa Emrich aus Jena 422211 62,03 5 Stat.
22 Luisa Jostmeier aus 39255 61,85 3 Stat.
23 Katharina Bleher aus Dossenheim 371714 60,79 4 Stat.
24 Vio Klemm aus Bochum 391615 58,83 5 Stat.
25 Zoé Hoffmann aus Köln 362111 58,73 4 Stat.
26 Yente Planer aus Meckenheim 34217 56,39 3 Stat.
27 susann landschulze aus Windischleuba 351415 54,74 4 Stat.
28 Inka Fichtel aus Berlin 35195 53,67 3 Stat.
29 Lina Fischer aus Lauf an der Pegnitz 35137 53,50 4 Stat.
30 Maria Zschorn aus Trier 361710 53,11 4 Stat.
31 Soraya Niebuhr aus Hettstadt 33177 50,97 3 Stat.
32 Annika Küper aus Bocholt 341112 50,84 5 Stat.
33 Teresa Ebert aus Ludwigshafen 34158 49,63 4 Stat.
34 Isa Halscheid aus 33109 48,56 4 Stat.
35 Odelia Liu aus 301418 47,05 5 Stat.
36 Johanna Göbl aus München 29207 45,33 3 Stat.
37 Charlotte Schiefer aus Ellwangen (Jagst) 26194 44,13 2 Stat.
38 Valerie Kerndl aus Jena 281310 43,33 3 Stat.
39 Carlotta Sandau aus Berlin 27162 41,83 2 Stat.
40 Rita Benker aus Langen (Hessen) 2692 40,93 2 Stat.
41 Greta Ende aus Leipzig 27187 40,91 3 Stat.
42 Julika Reuter aus Kaiserslautern 24184 40,25 2 Stat.
43 Marketa Janosova aus Těrlicko 23182 36,04 2 Stat.
44 Marlene Wies aus Bückeburg 25910 35,70 5 Stat.
45 Vanessa Greiner aus Korb 23124 35,30 2 Stat.
46 Lisa Kuhles aus Mülheim an der Ruhr 22912 35,24 3 Stat.
47 Alicia Mehley aus Aschaffenburg 24610 35,19 4 Stat.
48 Elfi Zizmann aus 2374 35,08 2 Stat.
49 mathilde Klemen aus erfurt 2393 34,53 2 Stat.
50 Sina Wedekind aus Aschaffenburg 2479 34,47 4 Stat.
51 Elise Kaiser aus 201110 30,27 3 Stat.
52 Lena Liebetrau aus Kassel 19146 29,92 2 Stat.
53 Lea Blase aus Bad Oeynhausen 171110 28,72 2 Stat.
54 Katharina Neumann aus 18514 27,14 4 Stat.
55 Melanie Lilow aus Heidelberg 1952 26,86 2 Stat.
56 Roxana Wienand aus Darmstadt 1570 24,54 1 Stat.
57 Penelope Maran aus 1555 22,47 2 Stat.
58 Vanessa Seiler aus Ludwigshafen 1457 21,77 2 Stat.
59 Noreen Degener aus 14111 21,53 1 Stat.
60 Maja Lozowicka aus Berlin 14110 21,01 1 Stat.
61 veronika smakalova aus Prague 12102 20,77 3 Stat.
62 Amelie Plato aus 1382 20,41 1 Stat.
63 Hilda Weinrich aus 1367 20,36 2 Stat.
64 Luisa Wennemann aus 1391 20,04 1 Stat.
65 Kira Reffgen aus Werl 11511 19,81 2 Stat.
66 leonie huber aus 1283 19,14 1 Stat.
67 Merete Middeldorf aus Bremen 1252 17,97 1 Stat.
68 Emely Schneider aus Berlin 1350 17,74 1 Stat.
69 lara Salzer aus 1153 17,38 1 Stat.
70 Karoline Sorg aus Leimen 10411 17,04 3 Stat.
71 Maileen Komsthöft aus Köln 1172 17,01 1 Stat.
72 Karina Swiss aus 1155 16,67 2 Stat.
73 Anna Benkert aus Üchtelhausen 1182 16,40 1 Stat.
74 Elin Fendel aus 1173 16,06 2 Stat.
75 Stephanie Grigo aus Heilbronn 1038 15,37 2 Stat.
76 Linn Flunkert aus Berlin 1141 15,24 1 Stat.
77 Linnea Kulessa aus 1071 15,20 1 Stat.
78 Christiane Rötzel aus Königswinter 1071 14,93 1 Stat.
79 Chantal Franzen aus Dortmund 971 14,62 1 Stat.
80 Laura Dörflinger aus Stuttgart 942 12,93 1 Stat.
81 Miriam Appel aus Würzburg 823 12,71 1 Stat.
82 Katja Kunkel aus 752 11,77 1 Stat.
83 Hanna Lücke aus Göttingen 841 11,23 1 Stat.
84 Toni Zeidler aus Berlin 751 10,00 1 Stat.
85 Luisa Ramer aus Berlin 722 9,88 1 Stat.
86 Ronja Lauther aus Kiel 654 9,62 1 Stat.
87 Yvonne Geimer aus Karlsruhe 604 9,02 1 Stat.
88 Lucy Müller aus 652 8,62 1 Stat.
89 Madeleine Winkler aus 419 7,77 4 Stat.
90 Hannah toepell aus 533 7,46 1 Stat.
91 Anja Lehwess-Litzmann aus Göttingen 532 6,84 1 Stat.
92 Marie Manzel aus 531 6,53 1 Stat.
93 Meike Bartz aus Karlsruhe 215 4,30 1 Stat.
94 Uta Kopner aus Duisburg 322 4,26 1 Stat.
95 Lina Elspaß aus 200 2,24 1 Stat.
96 Justyna Malik aus Oberhausen 113 2,22 2 Stat.
97 Lukas Westhöfer aus Friedrichshafen 000 0,00
97 Janne Wiethölter aus Bremen 000 0,00

Gesamtwertung

Aktuelle Spieltage

1. Station

Südbloc Berlin

1. Station

Südbloc Berlin

Alle Spieltage

1. Station

Südbloc Berlin

2. Station

Südbloc Berlin

3. Station

Südbloc Berlin

4. Station

Südbloc Berlin

5. Station

Südbloc Berlin

6. Station

Südbloc Berlin

7. Station

Südbloc Berlin

8. Station

Südbloc Berlin

9. Station

Südbloc Berlin

10. Station

Südbloc Berlin

11. Station

Südbloc Berlin

12. Station

Südbloc Berlin

13. Station

Südbloc Berlin

Stationen 2026/2027

Modus erklärt

Regelwerk

Quali Multiscreen

Livestream

Stationen 2026/2027

Regionalliga Nord-West

Regionalliga NRW-West

Regionalliga Niedersachsen-Süd

Regionalliga Thüringen

Regionalliga Bayrisch-Schwaben

Ligeneinteilung

Infos Hallenbetreiber

Regelwerk

Stationen 2026/2027

Finale 2027

Ligeneinteilung

Modus erklärt

Regelwerk