Deutschland Cup
2026/27
Finale · Herren
| Platz | HERREN | M1 | M2 | M3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Lasse von Freier 24 Jahre, Hannover | - 3 | 1 1 | 2 2 | 2t3 3z6 |
| 2 (1) | Thorben Perry Bloem 22 Jahre | - 1 | 1 1 | - 1 | 1t1 3z3 |
| 3 (3) | darius naimji 18 Jahre, Osek | - 1 | 3 3 | - - | 1t3 2z4 |
| 4 (3) | Henry Lorenz 20 Jahre, Köln | - 3 | - 1 | - - | 0t0 2z4 |
| 5 (3) | Luk Meyhöfer 18 Jahre, Berlin | - 5 | - - | - - | 0t0 1z5 |
| 6 (3) | Grigorii Pestov DNF 26 Jahre, Münster | - - | - - | - - | 0t0 0z0 |
Qualifikation Herren
| Platz | Name | F | T | Z | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorben Perry Bloem 22 Jahre | 2|4|0 | 6,68 |
| 2 | Lasse von Freier 24 Jahre, Hannover | 2|3|2 | 5,92 |
| 3 | Henry Lorenz 20 Jahre, Köln | 1|2|3 | 4,36 |
| 3 | darius naimji 18 Jahre, Osek | 1|2|3 | 4,36 |
| 3 | Grigorii Pestov 26 Jahre, Münster | 1|2|3 | 4,36 |
| 3 | Luk Meyhöfer 18 Jahre, Berlin | 1|2|3 | 4,36 |
| 7 | Bo Cremens 16 Jahre, Berlin | 0|2|3 | 4,13 |
| 8 | tomas wegmann 22 Jahre, prague | 0|2|2 | 3,53 |
| 9 | Marlon Rodzis 17 Jahre, Bad Münder am Deister | 0|2|1 | 2,94 |
| 10 | janne markussen 22 Jahre, Köln | 0|2|0 | 2,38 |
| 11 | Noah Schreiter 23 Jahre | 0|1|1 | 1,75 |
| 12 | Philipp Balaresque 20 Jahre, Gelsenkirchen | 0|1|1 | 1,55 |
| 12 | Leon Ben Achour 26 Jahre, Dortmund | 0|1|1 | 1,55 |
| 14 | Anatoli Melnikov 32 Jahre, Potsdam | 0|1|0 | 1,19 |
| 14 | Dawid Andriskowski 17 Jahre, Mönchengladbach | 0|1|0 | 1,19 |
| 14 | Vincent Filenberg 15 Jahre, Michendorf | 0|1|0 | 1,19 |
Gesamtwertung
Aktuelle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
1. Station
Südbloc Berlin
Alle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
2. Station
Südbloc Berlin
3. Station
Südbloc Berlin
4. Station
Südbloc Berlin
5. Station
Südbloc Berlin
6. Station
Südbloc Berlin
7. Station
Südbloc Berlin
8. Station
Südbloc Berlin
9. Station
Südbloc Berlin
10. Station
Südbloc Berlin
11. Station
Südbloc Berlin
12. Station
Südbloc Berlin
13. Station
Südbloc Berlin
Stationen 2026/2027
Regionalliga Nord-West
Regionalliga NRW-West
Regionalliga Niedersachsen-Süd
Regionalliga Thüringen
Regionalliga Bayrisch-Schwaben
Ligeneinteilung
Infos Hallenbetreiber
Regelwerk
Tabellen




































