Deutschland Cup
2026/27
Finale · Herren
| Platz | HERREN | M1 | M2 | M3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Thorben Perry Bloem 21 Jahre, Hannover | 5 3 | - 3 | - 1 | 1t5 3z7 |
| 2 (2) | Elias Arriagada Krüger 25 Jahre, Berlin | - 1 | - 3 | - 4 | 0t0 3z8 |
| 3 (4) | Luk Meyhöfer 18 Jahre, Berlin | - 1 | - - | - - | 0t0 1z1 |
| 4 (3) | Elias Schmitt 24 Jahre, Namborn | - 5 | - - | - - | 0t0 1z5 |
| 5 (4) | tomas wegmann 22 Jahre, prague | - 6 | - - | - - | 0t0 1z6 |
| 6 (4) | Konrad Poppe 17 Jahre, Berlin | - - | - - | - - | 0t0 0z0 |
Qualifikation Herren
| Platz | Name | F | T | Z | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorben Perry Bloem 22 Jahre | 1|4|1 | 6,81 |
| 2 | Elias Arriagada Krüger 25 Jahre, Berlin | 1|3|2 | 5,49 |
| 3 | Elias Schmitt 24 Jahre | 0|3|0 | 4,07 |
| 4 | Konrad Poppe 17 Jahre, Berlin | 1|2|2 | 3,65 |
| 4 | tomas wegmann 22 Jahre, prague | 1|2|2 | 3,65 |
| 4 | Luk Meyhöfer 18 Jahre, Berlin | 1|2|2 | 3,65 |
| 7 | Fridtjof Landgraf 20 Jahre, Berlin | 2|2|1 | 3,26 |
| 8 | Matej Papez 18 Jahre, Litvinovice | 0|2|1 | 2,87 |
| 8 | Erik Schremmer 23 Jahre | 0|2|1 | 2,87 |
| 10 | Mykhail Tkachuk 26 Jahre, Müllheim | 0|2|1 | 2,81 |
| 11 | Noah Schreiter 23 Jahre | 0|2|0 | 2,27 |
| 11 | mk lotze Berlin | 0|2|0 | 2,27 |
| 13 | Bo Cremens 16 Jahre, Berlin | 1|1|0 | 1,28 |
| 14 | Daniel Lelek 27 Jahre, Berlin | 0|1|0 | 1,07 |
| 15 | YongHo Lee 19 Jahre, Schüttorf | 0|0|1 | 0,32 |
Gesamtwertung
Aktuelle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
1. Station
Südbloc Berlin
Alle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
2. Station
Südbloc Berlin
3. Station
Südbloc Berlin
4. Station
Südbloc Berlin
5. Station
Südbloc Berlin
6. Station
Südbloc Berlin
7. Station
Südbloc Berlin
8. Station
Südbloc Berlin
9. Station
Südbloc Berlin
10. Station
Südbloc Berlin
11. Station
Südbloc Berlin
12. Station
Südbloc Berlin
13. Station
Südbloc Berlin
Stationen 2026/2027
Regionalliga Nord-West
Regionalliga NRW-West
Regionalliga Niedersachsen-Süd
Regionalliga Thüringen
Regionalliga Bayrisch-Schwaben
Ligeneinteilung
Infos Hallenbetreiber
Regelwerk
Tabellen




































