Deutschland Cup
2026/27
Finale · Herren
| Platz | HERREN | M1 | M2 | M3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | Thorben Perry Bloem 21 Jahre, Hannover | - - | 2 2 | 2 2 | 2t4 2z4 |
| 2 (5) | finn Altemöller 20 Jahre, Köln | - - | 1 1 | 7 7 | 2t8 2z8 |
| 3 (5) | Mattis Eisenkolb 17 Jahre, Hannover | - - | 4 1 | - 7 | 1t4 2z8 |
| 4 (1) | Lasse von Freier 24 Jahre, Hannover | - - | 5 5 | - - | 1t5 1z5 |
| 5 (2) | Lukas Mokrolusky 18 Jahre, Mukarov | - - | 11 9 | - - | 1t11 1z9 |
| 6 (4) | Fridtjof Landgraf 19 Jahre, Berlin | - - | - - | - - | 0t0 0z0 |
| 7 (5) | Jonathan Papadopoulos 21 Jahre, Kelkheim (Taunus) | - - | - - | - - | 0t0 0z0 |
| 8 (5) | Erik Pollak 20 Jahre, Darmstadt | - - | - - | - - | 0t0 0z0 |
Qualifikation Herren
| Platz | Name | F | T | Z | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasse von Freier 24 Jahre, Hannover | 3|5|0 | 7,99 |
| 2 | Lukas Mokrolusky 18 Jahre, Mukarov | 2|5|0 | 7,68 |
| 3 | Thorben Perry Bloem 22 Jahre | 1|5|0 | 7,46 |
| 4 | Fridtjof Landgraf 20 Jahre, Berlin | 1|5|0 | 7,36 |
| 5 | finn Altemöller 20 Jahre, Köln | 0|5|0 | 7,14 |
| 5 | Jonathan Papadopoulos 22 Jahre, Kelkheim (Taunus) | 0|5|0 | 7,14 |
| 5 | Erik Pollak 20 Jahre, Darmstadt | 0|5|0 | 7,14 |
| 5 | Mattis Eisenkolb 17 Jahre, Hannover | 0|5|0 | 7,14 |
| 9 | tomas wegmann 22 Jahre, prague | 1|4|1 | 6,25 |
| 10 | Luk Meyhöfer 18 Jahre, Berlin | 0|4|1 | 6,03 |
| 11 | Mykhail Tkachuk 26 Jahre, Müllheim | 0|3|2 | 4,94 |
| 12 | Noah Schreiter 23 Jahre | 0|3|1 | 4,55 |
| 13 | Luca Cosma 18 Jahre, Oppenau | 0|2|2 | 3,43 |
| 14 | Jakub Dedek 18 Jahre, Turnov | 0|1|3 | 2,44 |
| 14 | Aaron Barthmann 18 Jahre | 0|1|3 | 2,44 |
| 14 | Luis Knappertsbusch 17 Jahre, Bremen | 0|1|3 | 2,44 |
| 14 | Bo Cremens 16 Jahre, Berlin | 0|1|3 | 2,44 |
| 18 | Luke Nicholson 16 Jahre, Bielefeld | 0|1|2 | 1,96 |
| 19 | Paul von Thun 18 Jahre, Weingarten (Baden) | 0|1|1 | 1,54 |
| 20 | Torben Kürmann 17 Jahre, Stuttgart | 0|1|0 | 1,09 |
| 21 | Quentin Runge 15 Jahre, Stuttgart | 0|0|2 | 0,87 |
| 22 | Jannik fiedler 26 Jahre, Frankfurt am Main | 0|0|1 | 0,42 |
Gesamtwertung
Aktuelle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
1. Station
Südbloc Berlin
Alle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
2. Station
Südbloc Berlin
3. Station
Südbloc Berlin
4. Station
Südbloc Berlin
5. Station
Südbloc Berlin
6. Station
Südbloc Berlin
7. Station
Südbloc Berlin
8. Station
Südbloc Berlin
9. Station
Südbloc Berlin
10. Station
Südbloc Berlin
11. Station
Südbloc Berlin
12. Station
Südbloc Berlin
13. Station
Südbloc Berlin
Stationen 2026/2027
Regionalliga Nord-West
Regionalliga NRW-West
Regionalliga Niedersachsen-Süd
Regionalliga Thüringen
Regionalliga Bayrisch-Schwaben
Ligeneinteilung
Infos Hallenbetreiber
Regelwerk
Tabellen




































