Deutschland Cup
2026/27
Finale · Damen
| Platz | DAMEN | W1 | W2 | W3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Daria Nesterenko 23 Jahre, Kharkiv | 1 1 | 1 1 | 4 1 | 3t6 3z3 |
| 2 (2) | Anastasiia Kobets 20 Jahre, Innsbruck | 3 3 | 1 1 | 2 1 | 3t6 3z5 |
| 3 (4) | Julika Reuter 14 Jahre, Kaiserslautern | 2 2 | 3 2 | - 1 | 2t5 3z5 |
| 4 (4) | Maja Detig 13 Jahre, Fulda | - 1 | 6 6 | 1 1 | 2t7 3z8 |
| 5 (4) | Hannah Hattenbach 19 Jahre, Hillscheid | - 2 | 3 2 | 6 1 | 2t9 3z5 |
| 6 (3) | veronika smakalova 19 Jahre, Prague | - 1 | - - | 5 1 | 1t5 2z2 |
| 7 (4) | Ida Stapelberg 16 Jahre, Stuttgart | - - | - 3 | 5 1 | 1t5 2z4 |
Qualifikation Damen
| Platz | Name | F | T | Z | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Nesterenko Kharkiv | 2|5|0 | 7,33 |
| 2 | Anastasiia Kobets 20 Jahre, Innsbruck | 1|4|1 | 6,20 |
| 3 | veronika smakalova 19 Jahre, Prague | 1|4|1 | 6,09 |
| 4 | Julika Reuter 14 Jahre, Kaiserslautern | 1|4|1 | 5,82 |
| 4 | Maja Detig 13 Jahre, Fulda | 1|4|1 | 5,82 |
| 4 | Hannah Hattenbach 20 Jahre, Hillscheid | 1|4|1 | 5,82 |
| 4 | Ida Stapelberg | 1|4|1 | 5,82 |
| 8 | Clara Stricker 19 Jahre, Hedehusene | 1|4|0 | 5,29 |
| 9 | Sophie Jordan 15 Jahre, Mannheim | 1|3|1 | 4,32 |
| 10 | Inka Fichtel 14 Jahre, Berlin | 0|2|2 | 3,14 |
| 11 | Maja Lozowicka 17 Jahre, Berlin | 1|1|1 | 1,67 |
| 12 | Karoline Sorg 26 Jahre, Leimen | 0|1|1 | 1,55 |
| 13 | Emilia Schwarz 15 Jahre, Salzkotten | 0|1|1 | 1,45 |
Gesamtwertung
Aktuelle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
1. Station
Südbloc Berlin
Alle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
2. Station
Südbloc Berlin
3. Station
Südbloc Berlin
4. Station
Südbloc Berlin
5. Station
Südbloc Berlin
6. Station
Südbloc Berlin
7. Station
Südbloc Berlin
8. Station
Südbloc Berlin
9. Station
Südbloc Berlin
10. Station
Südbloc Berlin
11. Station
Südbloc Berlin
12. Station
Südbloc Berlin
13. Station
Südbloc Berlin
Stationen 2026/2027
Regionalliga Nord-West
Regionalliga NRW-West
Regionalliga Niedersachsen-Süd
Regionalliga Thüringen
Regionalliga Bayrisch-Schwaben
Ligeneinteilung
Infos Hallenbetreiber
Regelwerk
Tabellen




































