Deutschland Cup
2026/27
Finale · Herren
| Platz | HERREN | M1 | M2 | M3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Oscar Pongratz 17 Jahre, Wolfsburg | 5 5 | 6 4 | - - | 2t11 2z9 |
| 2 (3) | Jonas Körner 18 Jahre, Braunschweig | - - | 1 1 | - 2 | 1t1 2z3 |
| 3 (4) | Philipp Göthert 25 Jahre, Essen | - - | 1 1 | - 3 | 1t1 2z4 |
| 4 (1) | Lasse von Freier 24 Jahre, Hannover | - - | 2 1 | - - | 1t2 1z1 |
| 5 (5) | Luk Meyhöfer 18 Jahre, Berlin | - - | 2 1 | - - | 1t2 1z1 |
| 6 (5) | Fridtjof Landgraf 19 Jahre, Berlin | - - | 3 1 | - - | 1t3 1z1 |
| 7 (5) | Erik Schremmer 23 Jahre, Zschorlau | - - | - 1 | - - | 0t0 1z1 |
Qualifikation Herren
| Platz | Name | F | T | Z | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasse von Freier 24 Jahre, Hannover | 3|5|0 | 7,27 |
| 2 | Oscar Pongratz 17 Jahre, Wolfsburg | 3|5|0 | 7,26 |
| 3 | Jonas Körner 18 Jahre, Braunschweig | 2|5|0 | 7,04 |
| 4 | Philipp Göthert 25 Jahre, Essen | 2|5|0 | 6,98 |
| 5 | Fridtjof Landgraf 20 Jahre, Berlin | 1|5|0 | 6,74 |
| 5 | Luk Meyhöfer 18 Jahre, Berlin | 1|5|0 | 6,74 |
| 5 | Erik Schremmer 23 Jahre | 1|5|0 | 6,74 |
| 8 | Mykhail Tkachuk 26 Jahre, Müllheim | 1|4|1 | 5,78 |
| 9 | maximo tewes | 1|4|1 | 5,75 |
| 10 | Luca Cosma 18 Jahre, Oppenau | 0|4|0 | 5,06 |
| 11 | Marlon Rodzis 17 Jahre, Bad Münder am Deister | 2|3|1 | 4,52 |
| 12 | Noah Schreiter 23 Jahre | 1|3|1 | 4,29 |
| 13 | Bo Cremens 16 Jahre, Berlin | 2|2|2 | 3,53 |
| 14 | Finjas Bosau 20 Jahre, Bremen | 0|1|2 | 1,92 |
| 15 | Julius Basan 17 Jahre | 1|1|1 | 1,70 |
| 16 | Fridjof Draschba 19 Jahre, Bremen | 0|1|1 | 1,41 |
| 17 | Sina Serajian 32 Jahre | 1|1|0 | 1,27 |
Gesamtwertung
Aktuelle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
1. Station
Südbloc Berlin
Alle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
2. Station
Südbloc Berlin
3. Station
Südbloc Berlin
4. Station
Südbloc Berlin
5. Station
Südbloc Berlin
6. Station
Südbloc Berlin
7. Station
Südbloc Berlin
8. Station
Südbloc Berlin
9. Station
Südbloc Berlin
10. Station
Südbloc Berlin
11. Station
Südbloc Berlin
12. Station
Südbloc Berlin
13. Station
Südbloc Berlin
Stationen 2026/2027
Regionalliga Nord-West
Regionalliga NRW-West
Regionalliga Niedersachsen-Süd
Regionalliga Thüringen
Regionalliga Bayrisch-Schwaben
Ligeneinteilung
Infos Hallenbetreiber
Regelwerk
Tabellen




































