Deutschland Cup
2026/27
Finale · Damen
| Platz | DAMEN | W1 | W2 | W3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Hannah Hattenbach 19 Jahre, Hillscheid | 4 1 | 1 1 | - 4 | 2t5 3z6 |
| 2 (1) | Janne Wiethölter 17 Jahre, Bremen | - 3 | 2 1 | - 1 | 1t2 3z5 |
| 3 (2) | Daria Nesterenko 23 Jahre, Kharkiv | - 5 | 5 5 | - 2 | 1t5 3z12 |
| 4 (4) | Clara Stricker 19 Jahre, Hedehusene | 2 1 | - 2 | - - | 1t2 2z3 |
| 5 (5) | Maja Detig 13 Jahre, Fulda | - 1 | - 1 | - - | 0t0 2z2 |
| 6 (5) | Leona Ivlieva 12 Jahre, Düsseldorf | - 7 | - 1 | - - | 0t0 2z8 |
Qualifikation Damen
| Platz | Name | F | T | Z | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Wiethölter 17 Jahre, Bremen | 2|5|0 | 8,47 |
| 2 | Daria Nesterenko Kharkiv | 1|5|0 | 8,11 |
| 2 | Hannah Hattenbach 20 Jahre, Hillscheid | 1|5|0 | 8,11 |
| 4 | Clara Stricker 19 Jahre, Hedehusene | 1|4|1 | 6,87 |
| 5 | Maja Detig 13 Jahre, Fulda | 0|3|2 | 5,41 |
| 5 | Leona Ivlieva 12 Jahre, Düsseldorf | 0|3|2 | 5,41 |
| 7 | Dora Emilia Mészáros 18 Jahre, Oberursel (Taunus) | 0|2|3 | 4,24 |
| 8 | Julia Schwarz 26 Jahre, Bremerhaven | 0|2|1 | 3,37 |
| 9 | Zoe Schlender 16 Jahre, Lübeck | 0|1|2 | 2,13 |
| 10 | Emely Schneider 18 Jahre, Berlin | 0|1|0 | 1,06 |
| 10 | Carlotta Sandau 17 Jahre, Berlin | 0|1|0 | 1,06 |
| 10 | Mette Kröger 15 Jahre | 0|1|0 | 1,06 |
| 10 | lea schlender 16 Jahre, Lübeck | 0|1|0 | 1,06 |
| 10 | Inka Fichtel 14 Jahre, Berlin | 0|1|0 | 1,06 |
| 10 | Vivienne Hoyer 23 Jahre, Lingen (Ems) | 0|1|0 | 1,06 |
| 10 | Maja Lozowicka 17 Jahre, Berlin | 0|1|0 | 1,06 |
| 10 | Nele Riesenberg 25 Jahre, Marburg | 0|1|0 | 1,06 |
| 18 | Greta Ende 17 Jahre, Leipzig | 0|0|1 | 0,32 |
Gesamtwertung
Aktuelle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
1. Station
Südbloc Berlin
Alle Spieltage
1. Station
Südbloc Berlin
2. Station
Südbloc Berlin
3. Station
Südbloc Berlin
4. Station
Südbloc Berlin
5. Station
Südbloc Berlin
6. Station
Südbloc Berlin
7. Station
Südbloc Berlin
8. Station
Südbloc Berlin
9. Station
Südbloc Berlin
10. Station
Südbloc Berlin
11. Station
Südbloc Berlin
12. Station
Südbloc Berlin
13. Station
Südbloc Berlin
Stationen 2026/2027
Regionalliga Nord-West
Regionalliga NRW-West
Regionalliga Niedersachsen-Süd
Regionalliga Thüringen
Regionalliga Bayrisch-Schwaben
Ligeneinteilung
Infos Hallenbetreiber
Regelwerk
Tabellen




































